Доставка в любой регион Украины
Характеристики. Преобразователь частоты VFD-E 0.75кВт 1-ф/220 ( VFD007E21T )
Бренд | Delta Electronics |
Серия | VFD-E |
sku | VFD007E21T |
Мощность | 0.75 кВт |
Число фаз/напряжение на входе | 1-ф/220 (однофазное 220в) В |
Число фаз/напряжение на выходе | 3-ф/220 В |
Mmax (1 min) % | 150 |
Ток номинальный | 4.20 A |
Ток в течении 1 минуты | 6.3 А |
Максимальная выходная частота | 600 Гц |
Вес изделия | 1.2 кг |
Степень защиты по IP | 20 |
ЕМС фильтр | есть |
Высота | 142 мм |
Ширина | 72 мм |
Глубина | 152 мм |
Тормозной модуль | Есть |
Встроенный ПЛК | Есть |
Встроенный регулятор | ПИД |
Скалярный режим управления | есть |
Векторный режим управления без энкодера | есть |
Векторный режим управления с энкодером | EME-PG01 |
Линейный закон управления U/f | есть |
Квадратичный закон управления U/f2 | есть |
Панель программирования в комплекте с ПЧ | Нет |
Базовая панель программирования | KPE-LE02 |
Расширенная панель программирования | FVD-PU06 |
Максимальное число фиксированных скоростей | 16 |
Число/тип аналоговых входов | 2 (1: 0-10V; 1:0-10V или 0(4)-20mA) |
Число дискретных входов | 6 |
Число/тип аналоговых выходов | 0-10V |
Число дискретных(транзисторных) выходов | 1 |
Число релейных выходов | 1 |
Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | Нет, 5 кОм |
Протокол CANopen | CME-COP01 |
Протокол PROFIBUS DP | CME-PD01 |
Протокол LonWorks | CME-LW01 |
Протокол DeviceNet | CME-DN01 |
Интерфейс RS-485/Modbus | Есть |
Применение | 3 |
Пока не было вопросов.
Теги: Преобразователи, частоты, Delta, Преобразователи частоты Delta - Delta, Electronics, Delta Electronics